Standard | Faserkategorie | Reichweite | |
Ethernet | 10-Base-FL | OM 1/2 | 2000 m |
Fast Ethernet | 100Base-SX Multimode | OM 1/2 | 550 m |
Fast Ethernet | 100Base-LX Singlemode | OS 2 | 10000 m |
1 Gbit Ethernet | 1000Base-SX Multimode | OM 1 | 275 m |
1 Gbit Ethernet | 1000Base-SX Multimode | OM 2 | 550 m |
1 Gbit Ethernet | 1000Base-SX Multimode | OM 3 | 550 m |
1 Gbit Ethernet | 1000Base-SX Multimode | OM 4 | 1000 m |
1 Gbit Ethernet | 1000Base-LX Singlemode | OS 2 | 5000 m |
10 Gbit Ethernet | 10GBase-SR Multimode | OM 1 | 26 m |
10 Gbit Ethernet | 10GBase-SR Multimode | OM 2 | 66 m |
10 Gbit Ethernet | 10GBase-SR Multimode | OM 3 | 300 m |
10 Gbit Ethernet | 10GBase-SR Multimode | OM 4 | 400 m |
10 Gbit Ethernet | 10GBase-LR Singlemode | OS 2 | 10000 m |
100 GBit Ethernet | 100GBase-SR10 Multimode | OM 3 | 100 m |
100 GBit Ethernet | 100GBase-SR10 Multimode | OM 4 | 125 m |
100 GBit Ethernet | 100GBase-SR4 Multimode | OM 5 | 150 m |
100 GBit Ethernet | 100GBase-LR4 Singlemode | OS 2 | 10000 m |
Weitere Infos: HSK GmbH, Liebigstraße 40, 63322 Rödermark, Telefon: 06074/8919330, E-Mail: hsk@h-s-k.de